| Forum: / Giełda, inwestycje - archiwum 1999 | Posortowane według: Ostatnie odpowiedzi. Sortuj według: Nowe tematy |
| << 1 ... 117 . 118 . 119 . 120 . |
| Temat | Odpowiedzi | Wyświetleń | Autor | Ostatnia wypowiedź | |
| Petrochemia i CPN | 4 | 164 | Wojtek Kubissa 4 Maj 1999 08:25:37 |
|
|
| OMEGA - dane | 6 | 132 | Marcin Sokolowski 27 Lut 1999 09:28:49 |
|
|
| Który fundusz? | 3 | 97 | Piotr Jaruga 4 Sty 1999 07:15:02 |
|
|
| OMNITRADER | 15 | 656 | Irena 9 Sty 1999 19:46:55 |
|
|
| statystyka | 9 | 594 | kasiaw 22 Sty 1999 16:02:11 |
|
|
| zgroza | 4 | 145 | Christopher R Robak 21 Lut 1999 00:43:24 |
|
|
| moje typy | 22 | 559 | nietoperek 5 Cze 1999 13:50:00 |
|
|
| penetrator | 27 | 217 | Waligóra Łukasz 14 Lip 1999 09:30:45 |
|
|
| SP500 | 28 | 931 | Maciek D. 25 Wrz 1999 14:32:26 |
|
|
| Interesujace | 1 | 477 | Jacek 28 Wrz 1999 16:34:20 |
|
|
| Gdzie dywidendy? | 4 | 173 | Stanko 19 Paź 1999 16:07:32 |
|
|
| PolfaKutno | 5 | 403 | Bogdan Zelek 9 Gru 1999 19:49:37 |
|
| << 1 ... 117 . 118 . 119 . 120 . |
|
Notowania, informacje, papiery wartościowe, akcje, obligacje - wymiana doświadczeń dotyczących inwestowania na giełdzie i nie tylko.
Gra na giełdzie nie jest łatwa tutaj jednak znajdziesz na pewno wiele rad jak pomnożyć swoje aktywa oraz wiele informacji o Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie - instytucji publicznej mającej na celu zapewnienie możliwości obrotu papierami wartościowymi, dopuszczonymi do obrotu giełdowego. Dyskusja została podzielona na lata by łatwiej można było odszukać potrzebne informacje. Życze wszystkim zakupów w dołku i sprzedaży na szczycie! Czas ładowania strony (sek.): 0.058 miniBB.net © 2001-2009 Polityka Prywatności ° ogłoszenia ° kawaleria ° valati ° ogłoszenia archiwum °
|